• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria €23.03 / job DA3,500 (0.00658)
    Angola €16.74 / job Kz18,000 (0.000930)
    Benin €18.24 / job FCFA12,000 (0.00152)
    Botswana €22.20 / job P350.00 (0.06342)
    Burundi €17.34 / job FBu60,000 (0.000289)
    Cameroon €18.24 / job FCFA12,000 (0.00152)
    Central African Republic €18.24 / job FCFA12,000 (0.00152)
    Congo-Kinshasa €17.82 / job FC60,000 (0.000297)
    Ethiopia €7.18 / job Br1,200 (0.00598)
    Gabon €18.24 / job FCFA12,000 (0.00152)
    Ghana €25.59 / job US$30.00 (0.85310)
    Ivory Coast €18.24 / job FCFA12,000 (0.00152)
    Kenya €23.07 / job Ksh3,500 (0.00659)
    Libya €25.59 / job US$30.00 (0.85310)
    Madagascar €17.19 / job Ar90,000 (0.000191)
    Mali €18.24 / job FCFA12,000 (0.00152)
    Mauritius €27.75 / job Rs.1,500 (0.01850)
    Mayotte €90.00 / job €90.00 (1.00000)
    Morocco €37.54 / job DH400.00 (0.09385)
    Mozambique €20.03 / job MT1,500 (0.01335)
    Namibia €24.23 / job N$500 (0.04846)
    Nigeria €13.95 / job ₦25,000 (0.000558)
    Réunion €90.00 / job €90.00 (1.00000)
    Senegal €18.24 / job FCFA12,000 (0.00152)
    South Africa €43.65 / job R900 (0.04850)
    Tanzania €17.05 / job Tsh50,000 (0.000341)
    Togo €18.24 / job FCFA12,000 (0.00152)
    Tunisia €30.00 / job €30.00 (1.00000)
    Uganda €21.78 / job USh90,000 (0.000242)
    Zambia €17.86 / job ZK500 (0.03571)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan €21.94 / job Afs1,800 (0.01219)
    Bangladesh €21.03 / job ৳3,000 (0.00701)
    China €29.90 / job CN¥250.00 (0.11960)
    Hong Kong €76.59 / job HK$700.00 (0.10942)
    India €24.18 / job ₹2,500 (0.00967)
    Indonesia €26.05 / job Rp500,000 (0.0000521)
    Japan €86.85 / job JP¥15,000 (0.00579)
    Kazakhstan €23.85 / job ₸15,000 (0.00159)
    Malaysia €50.49 / job RM250.00 (0.20198)
    Pakistan €21.07 / job ₨7,000 (0.00301)
    Philippines €27.07 / job ₱1,800 (0.01504)
    Singapore €59.72 / job S$90.00 (0.66353)
    South Korea €61.50 / job ₩100,000 (0.000615)
    Taiwan €44.72 / job NT$1,600 (0.02795)
    Thailand €39.90 / job ฿1,500 (0.02660)
    Vietnam €25.84 / job ₫800,000 (0.0000323)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    Belarus €25.59 / job US$30.00 (0.85310)
    Belgium €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    Bosnia and Herzegovina €25.49 / job KM50.00 (0.50972)
    Bulgaria €25.58 / job лв.50.00 (0.51162)
    Croatia €40.00 / job €40.00 (1.00000)
    Cyprus €90.00 / job €90.00 (1.00000)
    Czech Republic €61.50 / job Kč1,500 (0.04100)
    Denmark €214.24 / job kr.1,600 (0.13390)
    Estonia €50.00 / job €50.00 (1.00000)
    Finland €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    France €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    Germany €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    Gibraltar €149.04 / job £130.00 (1.14645)
    Greece €80.00 / job €80.00 (1.00000)
    Guernsey €151.32 / job £130.00 (1.16401)
    Hungary €50.80 / job Ft20,000 (0.00254)
    Ireland €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    Isle of Man €151.32 / job £130.00 (1.16401)
    Italy €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    Jersey €151.32 / job £130.00 (1.16401)
    Latvia €50.00 / job €50.00 (1.00000)
    Liechtenstein €138.94 / job Fr.130.00 (1.06878)
    Lithuania €50.00 / job €50.00 (1.00000)
    Luxembourg €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    Malta €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    Moldova €25.40 / job lei500.00 (0.05080)
    Montenegro €40.00 / job €40.00 (1.00000)
    Netherlands €130.00 / job €130.00 (1.00000)
    Norway €135.82 / job kr1,600 (0.08489)
    Poland €42.34 / job zł180.00 (0.23525)
    Portugal €80.00 / job €80.00 (1.00000)
    Romania €35.45 / job Lei180.00 (0.19692)
    Russia €31.53 / job руб.3,000 (0.01051)
    Serbia €29.85 / job din.3,500 (0.00853)
    Slovakia €40.00 / job €40.00 (1.00000)
    Slovenia €40.00 / job €40.00 (1.00000)
    Spain €80.00 / job €80.00 (1.00000)
    Sweden €145.28 / job kr1,600 (0.09080)
    Switzerland €138.94 / job Fr.130.00 (1.06878)
    Ukraine €24.83 / job ₴1,200 (0.02069)
    United Kingdom €151.32 / job £130.00 (1.16401)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina €15.65 / job AR$25,000 (0.000626)
    Bolivia €22.21 / job Bs.180.00 (0.12340)
    Brazil €28.36 / job R$180.00 (0.15754)
    Cayman Islands €51.16 / job CI$50.00 (1.02321)
    Chile €30.94 / job CL$35,000 (0.000884)
    Colombia €25.92 / job COL$120,000 (0.000216)
    Costa Rica €25.20 / job ₡15,000 (0.00168)
    Dominican Republic €24.17 / job RD$1,800 (0.01343)
    Ecuador €34.12 / job US$40.00 (0.85310)
    El Salvador €25.59 / job US$30.00 (0.85310)
    French Guiana €90.00 / job €90.00 (1.00000)
    Guadeloupe €90.00 / job €90.00 (1.00000)
    Guatemala €27.80 / job Q250.00 (0.11118)
    Honduras €22.82 / job L700 (0.03260)
    Martinique €90.00 / job €90.00 (1.00000)
    Mexico €29.63 / job MX$650 (0.04558)
    Nicaragua €20.94 / job C$900 (0.02327)
    Panama €34.12 / job US$40.00 (0.85310)
    Paraguay €20.65 / job ₲175,000 (0.000118)
    Peru €36.33 / job S/150.00 (0.24219)
    Puerto Rico €68.25 / job US$80.00 (0.85310)
    Uruguay €25.54 / job $U1,200 (0.02128)
    Venezuela €25.59 / job US$30.00 (0.85310)
    Virgin Islands €42.65 / job US$50.00 (0.85310)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain €42.65 / job US$50.00 (0.85310)
    Egypt €15.82 / job LE900.00 (0.01758)
    Israel €45.89 / job ₪180.00 (0.25494)
    Kuwait €42.65 / job US$50.00 (0.85310)
    Oman €42.65 / job US$50.00 (0.85310)
    Qatar €42.18 / job QR180.00 (0.23432)
    Saudi Arabia €40.92 / job SAR 180.00 (0.22735)
    Turkey €18.63 / job TL900 (0.02070)
    United Arab Emirates €41.81 / job DH180.00 (0.23226)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada €80.15 / job CA$130.00 (0.61656)
    Greenland €93.73 / job kr.700 (0.13390)
    United States of America €110.90 / job US$130.00 (0.85310)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia €72.69 / job AU$130.00 (0.55912)
    New Zealand €65.35 / job NZ$130.00 (0.50273)