• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria €11.52 / job DA1,750 (0.00658)
    Angola €8.37 / job Kz9,000 (0.000930)
    Benin €9.12 / job FCFA6,000 (0.00152)
    Botswana €11.10 / job P175.00 (0.06342)
    Burundi €8.67 / job FBu30,000 (0.000289)
    Cameroon €9.12 / job FCFA6,000 (0.00152)
    Central African Republic €9.12 / job FCFA6,000 (0.00152)
    Congo-Kinshasa €8.91 / job FC30,000 (0.000297)
    Ethiopia €3.59 / job Br600 (0.00598)
    Gabon €9.12 / job FCFA6,000 (0.00152)
    Ghana €12.80 / job US$15.00 (0.85310)
    Ivory Coast €9.12 / job FCFA6,000 (0.00152)
    Kenya €11.53 / job Ksh1,750 (0.00659)
    Libya €12.80 / job US$15.00 (0.85310)
    Madagascar €8.60 / job Ar45,000 (0.000191)
    Mali €9.12 / job FCFA6,000 (0.00152)
    Mauritius €13.87 / job Rs.750 (0.01850)
    Mayotte €45.00 / job €45.00 (1.00000)
    Morocco €18.77 / job DH200.00 (0.09385)
    Mozambique €10.01 / job MT750 (0.01335)
    Namibia €12.11 / job N$250 (0.04846)
    Nigeria €6.98 / job ₦12,500 (0.000558)
    Réunion €45.00 / job €45.00 (1.00000)
    Senegal €9.12 / job FCFA6,000 (0.00152)
    South Africa €21.82 / job R450 (0.04850)
    Tanzania €8.53 / job Tsh25,000 (0.000341)
    Togo €9.12 / job FCFA6,000 (0.00152)
    Tunisia €15.00 / job €15.00 (1.00000)
    Uganda €10.89 / job USh45,000 (0.000242)
    Zambia €8.93 / job ZK250 (0.03571)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan €10.97 / job Afs900 (0.01219)
    Bangladesh €10.51 / job ৳1,500 (0.00701)
    China €14.95 / job CN¥125.00 (0.11960)
    Hong Kong €38.30 / job HK$350.00 (0.10942)
    India €12.09 / job ₹1,250 (0.00967)
    Indonesia €13.02 / job Rp250,000 (0.0000521)
    Japan €43.42 / job JP¥7,500 (0.00579)
    Kazakhstan €11.93 / job ₸7,500 (0.00159)
    Malaysia €25.25 / job RM125.00 (0.20198)
    Pakistan €10.54 / job ₨3,500 (0.00301)
    Philippines €13.54 / job ₱900 (0.01504)
    Singapore €29.86 / job S$45.00 (0.66353)
    South Korea €30.75 / job ₩50,000 (0.000615)
    Taiwan €22.36 / job NT$800 (0.02795)
    Thailand €19.95 / job ฿750 (0.02660)
    Vietnam €12.92 / job ₫400,000 (0.0000323)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    Belarus €12.80 / job US$15.00 (0.85310)
    Belgium €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    Bosnia and Herzegovina €12.74 / job KM25.00 (0.50972)
    Bulgaria €12.79 / job лв.25.00 (0.51162)
    Croatia €20.00 / job €20.00 (1.00000)
    Cyprus €45.00 / job €45.00 (1.00000)
    Czech Republic €30.75 / job Kč750 (0.04100)
    Denmark €107.12 / job kr.800 (0.13390)
    Estonia €25.00 / job €25.00 (1.00000)
    Finland €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    France €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    Germany €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    Gibraltar €74.52 / job £65.00 (1.14645)
    Greece €40.00 / job €40.00 (1.00000)
    Guernsey €75.66 / job £65.00 (1.16401)
    Hungary €25.40 / job Ft10,000 (0.00254)
    Ireland €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    Isle of Man €75.66 / job £65.00 (1.16401)
    Italy €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    Jersey €75.66 / job £65.00 (1.16401)
    Latvia €25.00 / job €25.00 (1.00000)
    Liechtenstein €69.47 / job Fr.65.00 (1.06878)
    Lithuania €25.00 / job €25.00 (1.00000)
    Luxembourg €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    Malta €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    Moldova €12.70 / job lei250.00 (0.05080)
    Montenegro €20.00 / job €20.00 (1.00000)
    Netherlands €65.00 / job €65.00 (1.00000)
    Norway €67.91 / job kr800 (0.08489)
    Poland €21.17 / job zł90.00 (0.23525)
    Portugal €40.00 / job €40.00 (1.00000)
    Romania €17.72 / job Lei90.00 (0.19692)
    Russia €15.76 / job руб.1,500 (0.01051)
    Serbia €14.93 / job din.1,750 (0.00853)
    Slovakia €20.00 / job €20.00 (1.00000)
    Slovenia €20.00 / job €20.00 (1.00000)
    Spain €40.00 / job €40.00 (1.00000)
    Sweden €72.64 / job kr800 (0.09080)
    Switzerland €69.47 / job Fr.65.00 (1.06878)
    Ukraine €12.41 / job ₴600 (0.02069)
    United Kingdom €75.66 / job £65.00 (1.16401)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina €7.83 / job AR$12,500 (0.000626)
    Bolivia €11.11 / job Bs.90.00 (0.12340)
    Brazil €14.18 / job R$90.00 (0.15754)
    Cayman Islands €25.58 / job CI$25.00 (1.02321)
    Chile €15.47 / job CL$17,500 (0.000884)
    Colombia €12.96 / job COL$60,000 (0.000216)
    Costa Rica €12.60 / job ₡7,500 (0.00168)
    Dominican Republic €12.09 / job RD$900 (0.01343)
    Ecuador €17.06 / job US$20.00 (0.85310)
    El Salvador €12.80 / job US$15.00 (0.85310)
    French Guiana €45.00 / job €45.00 (1.00000)
    Guadeloupe €45.00 / job €45.00 (1.00000)
    Guatemala €13.90 / job Q125.00 (0.11118)
    Honduras €11.41 / job L350 (0.03260)
    Martinique €45.00 / job €45.00 (1.00000)
    Mexico €14.81 / job MX$325 (0.04558)
    Nicaragua €10.47 / job C$450 (0.02327)
    Panama €17.06 / job US$20.00 (0.85310)
    Paraguay €10.32 / job ₲87,500 (0.000118)
    Peru €18.16 / job S/75.00 (0.24219)
    Puerto Rico €34.12 / job US$40.00 (0.85310)
    Uruguay €12.77 / job $U600 (0.02128)
    Venezuela €12.80 / job US$15.00 (0.85310)
    Virgin Islands €21.33 / job US$25.00 (0.85310)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain €21.33 / job US$25.00 (0.85310)
    Egypt €7.91 / job LE450.00 (0.01758)
    Israel €22.94 / job ₪90.00 (0.25494)
    Kuwait €21.33 / job US$25.00 (0.85310)
    Oman €21.33 / job US$25.00 (0.85310)
    Qatar €21.09 / job QR90.00 (0.23432)
    Saudi Arabia €20.46 / job SAR 90.00 (0.22735)
    Turkey €9.31 / job TL450 (0.02070)
    United Arab Emirates €20.90 / job DH90.00 (0.23226)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada €40.08 / job CA$65.00 (0.61656)
    Greenland €46.86 / job kr.350 (0.13390)
    United States of America €55.45 / job US$65.00 (0.85310)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia €36.34 / job AU$65.00 (0.55912)
    New Zealand €32.68 / job NZ$65.00 (0.50273)